![]() |
АРТИКУЛ, НАЗВАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА | ЦЕНА (БАЗ.), ₴ | ЦЕНА (УПАК.), ₴ | КОЛИЧЕСТВО |
---|
DIN 316:
Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы, d | |||||||||
M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||
Шаг резьбы | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | |
Диаметр буртика, d1, макс. | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 29 | 35 | 44 | |
Расстояние между "ушками", e, мин. | 20 | 26 | 33 | 39 | 51 | 65 | 73 | 90 | 110 | |
Высота головки с "ушками", h, макс. | 10,5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 33,5 | 37,5 | 46,5 | 56,5 | |
Высота головки, m, макс. | 4,6 | 6,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | |
Длина резьбы, l | мин. | 6 | 8 | 8 | 10 | 16 | 16 | 18 | 30 | 35 |
макс. | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Данные в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках винта можно получить у менеджеров компании.
Сохранить изменения?