ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
▀ В связи с наладкой программного обеспечения возможны задержки в обработке заказов и отгрузки со склада. Приносим извинения за доставленные неудобства.
▀ Цены на сайте действительны на 31 декабря 2020 г. Актуальные цены можна получить у своего менеджера.
▀ Товар отпускается от 1 шт. (кг, пак, пог.м и т.п.).
▀ Комплектация, упаковка, внешний вид товара могут отличаться от указанных на сайте.
▀ Вес товара можно посмотреть в КОРЗИНЕ выбрав пункт ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
▀ Цена (ОПТ) действует при покупке кратно УПАКОВКЕ!
Стандарт (группа) | DIN 915 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 450HV |
Покрытие | цинк белый |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Диаметр, мм | 6 |
Длина, мм | 30 |
Размер под биту | HX3 |
Артикул, название товара | Упаковка | Цена (Розн.), грн |
Цена (Опт.), грн |
Количество | |||
Добавить к сравнению
|
Упаковка
100
по запросу |
Цена (Розн.), грн
3,06 (за шт.)
|
Цена (Опт.), грн
2,0400
(за шт. в упак.) |
Количество
шт.
|
КУПИТЬ |
Добавить в избранное
|
DIN 915 (ISO 4028, ГОСТ 11075-93):
Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы, d | |||||||||||||
М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | ||
Шаг резьбы | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | |
Диаметр цилиндрического конца, dp | мин. | 0,55 | 0,75 | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 6,64 | 8,14 | 11,57 | 14,57 | 17,57 |
макс. | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | |
Диаметр описанной окружности, e, мин. | 0,803 | 1,003 | 1,427 | 1,73 | 2,30 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 13,72 | |
Размер под ключ, s | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Длина цилиндрического конца, z | мин. | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
макс. | 1,05 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 8,36 | 10,36 | 12,43 | |
Номинальная длина винта, l | мин. | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
макс. | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 |
Данные в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках винта можно получить у менеджеров компании.
![]()
ТЕХНИЧЕСКИЙ
КОНСАЛТИНГ Подбор крепежа, контроль качества изделий, монтажа Подробнее |
![]()
Лаборатория физико-механических
испытаний
Контроль качества продукции Подробнее |
![]() О КРЕПЕЖЕ
Узнайте больше о крепеже от профессионалов. |
![]() НАШИ КОНТАКТЫ
0 44 591-53-00 04073, г. Киев, ул. Сырецкая, 28/2 Представительства по всей Украине. Подробнее |