Стандарт (группа) | DIN 551 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 14H |
Покрытие | цинк белый |
Шлиц | прямой (PL) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Диаметр, мм | 5 |
Длина, мм | 5 - 8 |
Размер под биту | PL5,5 |
Артикул, название товара | Упаковка | Цена (Розн.), грн |
Цена (Опт.), грн |
Количество | |||
Добавить к сравнению
|
Упаковка
1000
по запросу |
Цена (Розн.), грн
2,30 (за шт.)
|
Цена (Опт.), грн
1,5300
(за шт. в упак.) |
Количество
шт.
|
КУПИТЬ |
Добавить в избранное
|
|
Добавить к сравнению
|
Упаковка
200
по запросу |
Цена (Розн.), грн
2,52 (за шт.)
|
Цена (Опт.), грн
1,6800
(за шт. в упак.) |
Количество
шт.
|
КУПИТЬ |
Добавить в избранное
|
|
Добавить к сравнению
|
Упаковка
200
по запросу |
Цена (Розн.), грн
2,70 (за шт.)
|
Цена (Опт.), грн
1,8000
(за шт. в упак.) |
Количество
шт.
|
КУПИТЬ |
Добавить в избранное
|
DIN 551 (ISO 4766, ГОСТ 1477-93):
Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы, d | ||||||||||||||
М1 | М1,2 | М1,4 | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М3,5 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | ||
Шаг резьбы | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | |
Диаметр плоского конца, dp, макс. | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | |
Длина винта, l | мин. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 |
макс. | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Данные в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках винта можно получить у менеджеров компании.