Стандарт (группа) | EN 14399/4 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 10 |
Покрытие | горячий цинк |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
Область применения | для машиностроения |
Диаметр, мм | 20 |
Размер под ключ, мм | 32 |
Артикул, название товара | Упаковка | Цена (Розн.), грн |
Цена (Опт.), грн |
Количество | |||
Добавить к сравнению
|
Упаковка
1
заканчивается |
Цена (Розн.), грн
37,44
24,96
(за шт.)
|
Цена (Опт.), грн
24,96
(за шт.) |
Количество
шт.
|
КУПИТЬ |
Добавить в избранное
|
EN 14399-4 (DIN 6915):
Параметры гайки |
Номинальный диаметр резьбы, d |
||||||||
M12 | M16 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | ||
Шаг резьбы | крупный | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
Диаметр описанной окружности, e, не менее | 23,91 | 29,56 | 35,03 | 39,55 | 45,20 | 50,85 | 55,37 | 66,44 | |
Высота, m, макс. | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 29 | |
Размер под ключ, s | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
Данные в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках гайки можно получить у менеджеров компании.