ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
▀ В связи с наладкой программного обеспечения возможны задержки в обработке заказов и отгрузки со склада. Приносим извинения за доставленные неудобства.
▀ Цены на сайте действительны на 31 декабря 2020 г. Актуальные цены можна получить у своего менеджера.
▀ Товар отпускается от 1 шт. (кг, пак, пог.м и т.п.).
▀ Комплектация, упаковка, внешний вид товара могут отличаться от указанных на сайте.
▀ Вес товара можно посмотреть в КОРЗИНЕ выбрав пункт ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
▀ Цена (ОПТ) действует при покупке кратно УПАКОВКЕ!
Стандарт (группа) | DIN 912 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 8.8 |
Покрытие | Delta-MKS |
Головка | циллиндрическая |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | частичная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
Диаметр, мм | 10 |
Длина, мм | 55 - 60 |
Длина резьбы (макс.), мм | 32 |
Размер под биту | HX8 |
Артикул, название товара | Упаковка | Цена (Розн.), грн |
Цена (Опт.), грн |
Количество | |||
Добавить к сравнению
|
Упаковка
1
|
Цена (Розн.), грн
12,94
9,95
(за шт.)
|
Цена (Опт.), грн
8,619
6,6300
(за шт.) |
Количество
шт.
|
КУПИТЬ |
Добавить в избранное
|
|
Добавить к сравнению
|
Упаковка
1
по запросу |
Цена (Розн.), грн
14,39
11,07
(за шт.)
|
Цена (Опт.), грн
9,594
7,3800
(за шт.) |
Количество
шт.
|
КУПИТЬ |
Добавить в избранное
|
DIN 912 (EN ISO 4762, ГОСТ 11738-84):
Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы, d | ||||||||||||||||||||
М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 | ||
Шаг резьбы | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
Диаметр головки, dk | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | |
Диаметр описанной окружности, e, мин. | 1,73 | 1,73 | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 13,72 | 16 | 19,44 | 21,73 | 25,15 | 30,85 | 36,57 | 41,13 | 46,83 | 52,53 | |
Размер под ключ, s | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | |
Высота головки, k | мин. | 1,46 | 1,86 | 2,36 | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 13,6 | 15,57 | 19,48 | 23,48 | 29,48 | 35,38 | 41,38 | 47,38 | 55,26 | 63,26 |
макс. | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | |
Длина резьбовой части, b, макс. | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | |
Номинальная длина винта, l | мин. | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 16 | 20 | 30 | 35 | 50 | 70 | 80 | 120 | 120 |
макс. | 16 | 20 | 25 | 60 | 120 | 220 | 300 | 300 | 340 | 400 | 320 | 600 | 600 | 600 | 800 | 980 | 980 | 700 | 600 | 500 |
Данные в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках винта можно получить у менеджеров компании.
![]()
ТЕХНИЧЕСКИЙ
КОНСАЛТИНГ Подбор крепежа, контроль качества изделий, монтажа Подробнее |
![]()
Лаборатория физико-механических
испытаний
Контроль качества продукции Подробнее |
![]() О КРЕПЕЖЕ
Узнайте больше о крепеже от профессионалов. |
![]() НАШИ КОНТАКТЫ
0 44 591-53-00 04073, г. Киев, ул. Сырецкая, 28/2 Представительства по всей Украине. Подробнее |